コロナ騒動で生活に困っている人は多いと思います。そんなときに助けてくれる福祉事務所が全国にあります。
ビタ一文持たずとも、米一粒なく死にそうになっていても、直ちに対応してくれる。
とりあえず駆け込むのじゃ。
目次
全国福祉事務所一覧 厚生労働省
url = " https://www.mhlw.go.jp/content/000637638.xlsx"
中国地方福祉事務所一覧
とりあえずここに駆け込むか電話すれば直ちに助けてくれる。
鳥取県
設置主体 | 都道府県等名 | 福祉事務所名 | URL | |
---|---|---|---|---|
902 | 都道府県 | 鳥取県 | 中部福祉事務所 | https://www.pref.tottori.lg.jp/3187.htm |
903 | 都道府県 | 鳥取県 | 西部福祉事務所 | NaN |
904 | 市(特別区含む) | 鳥取県 | 倉吉市福祉事務所 | NaN |
905 | 市(特別区含む) | 鳥取県 | 境港市福祉事務所 | NaN |
906 | 市(特別区含む) | 鳥取県 | 米子市福祉事務所 | NaN |
907 | 町村 | 鳥取県 | 日吉津村福祉事務所 | NaN |
908 | 町村 | 鳥取県 | 日南町福祉事務所 | NaN |
909 | 町村 | 鳥取県 | 江府町福祉事務所 | NaN |
910 | 町村 | 鳥取県 | 岩美町福祉事務所 | NaN |
911 | 町村 | 鳥取県 | 智頭町福祉事務所 | NaN |
912 | 町村 | 鳥取県 | 湯梨浜町福祉事務所 | NaN |
913 | 町村 | 鳥取県 | 北栄町福祉事務所 | NaN |
914 | 町村 | 鳥取県 | 南部町福祉事務所 | NaN |
915 | 町村 | 鳥取県 | 伯耆町福祉事務所 | NaN |
916 | 町村 | 鳥取県 | 若桜町福祉事務所 | NaN |
917 | 町村 | 鳥取県 | 八頭町福祉事務所 | NaN |
918 | 町村 | 鳥取県 | 琴浦町福祉事務所 | NaN |
919 | 町村 | 鳥取県 | 日野町福祉事務所 | NaN |
鳥取市
島根県
設置主体 | 都道府県等名 | 福祉事務所名 | URL | |
---|---|---|---|---|
921 | 市(特別区含む) | 島根県 | 益田市福祉事務所 | https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoik... |
922 | 市(特別区含む) | 島根県 | 江津市福祉事務所 | NaN |
923 | 市(特別区含む) | 島根県 | 安来市福祉事務所 | NaN |
924 | 市(特別区含む) | 島根県 | 雲南市福祉事務所 | NaN |
925 | 市(特別区含む) | 島根県 | 出雲市福祉事務所 | NaN |
926 | 市(特別区含む) | 島根県 | 浜田市福祉事務所 | NaN |
927 | 市(特別区含む) | 島根県 | 大田市福祉事務所 | NaN |
928 | 町村 | 島根県 | 飯南町福祉事務所 | NaN |
929 | 町村 | 島根県 | 奥出雲町福祉事務所 | NaN |
930 | 町村 | 島根県 | 海士町福祉事務所 | NaN |
931 | 町村 | 島根県 | 西ノ島町福祉事務所 | NaN |
932 | 町村 | 島根県 | 知夫村福祉事務所 | NaN |
933 | 町村 | 島根県 | 隠岐の島町福祉事務所 | NaN |
934 | 町村 | 島根県 | 吉賀町福祉事務所 | NaN |
935 | 町村 | 島根県 | 邑南町福祉事務所 | NaN |
936 | 町村 | 島根県 | 津和野町福祉事務所 | NaN |
937 | 町村 | 島根県 | 川本町福祉事務所 | NaN |
938 | 町村 | 島根県 | 美郷町福祉事務所 | NaN |
松江市
岡山県
岡山市
設置主体 | 都道府県等名 | 福祉事務所名 | URL | |
---|---|---|---|---|
959 | 市(特別区含む) | 岡山市 | 北区中央福祉事務所 | https://www.city.okayama.jp/shisei/category/4-... |
960 | 市(特別区含む) | 岡山市 | 北区北福祉事務所 | NaN |
961 | 市(特別区含む) | 岡山市 | 中区福祉事務所 | NaN |
962 | 市(特別区含む) | 岡山市 | 東区福祉事務所 | NaN |
963 | 市(特別区含む) | 岡山市 | 南区西福祉事務所 | NaN |
964 | 市(特別区含む) | 岡山市 | 南区南福祉事務所 | NaN |
倉敷市
設置主体 | 都道府県等名 | 福祉事務所名 | URL | |
---|---|---|---|---|
965 | 市(特別区含む) | 倉敷市 | 倉敷市倉敷社会福祉事務所 | https://www.city.kurashiki.okayama.jp/3472.htm |
966 | 市(特別区含む) | 倉敷市 | 倉敷市水島社会福祉事務所 | NaN |
967 | 市(特別区含む) | 倉敷市 | 倉敷市児島社会福祉事務所 | NaN |
968 | 市(特別区含む) | 倉敷市 | 倉敷市玉島社会福祉事務所 | NaN |
広島県
設置主体 | 都道府県等名 | 福祉事務所名 | URL | |
---|---|---|---|---|
969 | 市(特別区含む) | 広島県 | 竹原市福祉事務所 | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/50/hu... |
970 | 市(特別区含む) | 広島県 | 三原市福祉事務所 | NaN |
971 | 市(特別区含む) | 広島県 | 尾道市福祉事務所 | NaN |
972 | 市(特別区含む) | 広島県 | 府中市福祉事務所 | NaN |
973 | 市(特別区含む) | 広島県 | 三次市福祉事務所 | NaN |
974 | 市(特別区含む) | 広島県 | 大竹市福祉事務所 | NaN |
975 | 市(特別区含む) | 広島県 | 東広島市福祉事務所 | NaN |
976 | 市(特別区含む) | 広島県 | 廿日市市福祉事務所 | NaN |
977 | 市(特別区含む) | 広島県 | 安芸高田市福祉事務所 | NaN |
978 | 市(特別区含む) | 広島県 | 江田島市福祉事務所 | NaN |
979 | 市(特別区含む) | 広島県 | 庄原市福祉事務所 | NaN |
980 | 町村 | 広島県 | 大崎上島町福祉事務所 | NaN |
981 | 町村 | 広島県 | 安芸太田町福祉事務所 | NaN |
982 | 町村 | 広島県 | 北広島町福祉事務所 | NaN |
983 | 町村 | 広島県 | 世羅町福祉事務所 | NaN |
984 | 町村 | 広島県 | 神石高原町福祉事務所 | NaN |
985 | 町村 | 広島県 | 海田町福祉事務所 | NaN |
986 | 町村 | 広島県 | 熊野町福祉事務所 | NaN |
987 | 町村 | 広島県 | 坂町福祉事務所 | NaN |
988 | 町村 | 広島県 | 府中町福祉事務所 | NaN |
広島市
設置主体 | 都道府県等名 | 福祉事務所名 | URL | |
---|---|---|---|---|
989 | 市(特別区含む) | 広島市 | 中福祉事務所 | NaN |
990 | 市(特別区含む) | 広島市 | 東福祉事務所 | NaN |
991 | 市(特別区含む) | 広島市 | 南福祉事務所 | NaN |
992 | 市(特別区含む) | 広島市 | 西福祉事務所 | NaN |
993 | 市(特別区含む) | 広島市 | 安佐南福祉事務所 | NaN |
994 | 市(特別区含む) | 広島市 | 安佐北福祉事務所 | NaN |
995 | 市(特別区含む) | 広島市 | 安芸福祉事務所 | NaN |
996 | 市(特別区含む) | 広島市 | 佐伯福祉事務所 | NaN |
福山市
呉市
山口県
設置主体 | 都道府県等名 | 福祉事務所名 | URL | |
---|---|---|---|---|
999 | 都道府県 | 山口県 | 東部社会福祉事務所 | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13200/se... |
1000 | 市(特別区含む) | 山口県 | 宇部市福祉事務所 | NaN |
1001 | 市(特別区含む) | 山口県 | 防府市福祉事務所 | NaN |
1002 | 市(特別区含む) | 山口県 | 下松市福祉事務所 | NaN |
1003 | 市(特別区含む) | 山口県 | 周南市福祉事務所 | NaN |
1004 | 市(特別区含む) | 山口県 | 光市社会福祉事務所 | NaN |
1005 | 市(特別区含む) | 山口県 | 柳井市社会福祉事務所 | NaN |
1006 | 市(特別区含む) | 山口県 | 萩市福祉事務所 | NaN |
1007 | 市(特別区含む) | 山口県 | 長門市福祉事務所 | NaN |
1008 | 市(特別区含む) | 山口県 | 山陽小野田市福祉事務所 | NaN |
1009 | 市(特別区含む) | 山口県 | 山口市福祉事務所 | NaN |
1010 | 市(特別区含む) | 山口県 | 岩国市福祉事務所 | NaN |
1011 | 市(特別区含む) | 山口県 | 美弥市福祉事務所 | NaN |
1012 | 町村 | 山口県 | 周防大島町福祉事務所 | NaN |